MEW R-1 — Section 15
Table 2.6D
كابلات متعددة النواة مدرعة PVC — سعة التيار (أمبير)
Multi-core armoured PVC cables — current carrying capacity (A)
| مم² | ط6 ثنائي | ط6 ثلاثي | ط8-10 ثنائي | ط8-10 ثلاثي | ط7 ثنائي (تربة) | ط7 ثلاثي (تربة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 |
| 2.5 | 28 | 25 | 31 | 26 | 29 | 24 |
| 4 | 38 | 33 | 41 | 35 | 37 | 30 |
| 6 | 49 | 42 | 53 | 45 | 46 | 38 |
| 10 | 67 | 58 | 72 | 62 | 60 | 50 |
| 16 | 89 | 77 | 97 | 83 | 78 | 64 |
| 25 | 118 | 102 | 128 | 110 | 99 | 82 |
| 35 | 145 | 125 | 157 | 135 | 119 | 98 |
| 50 | 175 | 151 | 190 | 163 | 140 | 116 |
| 70 | 222 | 192 | 241 | 207 | 173 | 143 |
| 95 | 269 | 231 | 291 | 251 | 204 | 169 |
| 120 | 310 | 267 | 336 | 290 | 231 | 192 |
| 150 | 356 | 306 | 386 | 332 | 261 | 217 |
| 185 | 405 | 348 | 439 | 378 | 292 | 243 |
| 240 | 476 | 409 | 516 | 445 | 336 | 280 |
| 300 | 547 | 469 | 592 | 510 | 379 | 316 |
| 400 | 621 | 540 | 683 | 590 | - | - |
Air ambient 30°C; ground ambient 20°C for Method 7.