MEW R-1 — Section 15
Table 3.1
سعة القنوات — مسار مستقيم حتى 10 م بدون انحناءات
Conduit capacity — straight run up to 10 m without bends
| مم² | 16 مم | 20 مم | 25 مم | 32 مم | 38 مم | 50 مم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 2.5 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 5 | 10 | - | - | - |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | - | - |
| 10 | - | 2 | 4 | 7 | 10 | - |
| 16 | - | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 25 | - | - | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 35 | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
| 50 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 70 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Applies to steel and PVC conduits. Single-core PVC insulated cables.