MEW R-1 — Section 15
Table 2.6A
كابلات أحادية PVC — سعة التيار (أمبير) عند 30°م
Single-core PVC cables — current carrying capacity (A) at 30°C, 70°C
| مم² | ط1 أحادي | ط1 ثلاثي | ط2-5 أحادي | ط2-5 ثلاثي | ط6 ثنائي | ط6 ثلاثي | ط8-10 أفقي | ط8-10 عمودي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13.5 | 13 | 15.5 | - | - | - | - |
| 1.5 | 14.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | - | - | - | - |
| 2.5 | 20 | 24 | 21 | 27 | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 32 | 28 | 37 | - | - | - | - |
| 6 | 34 | 41 | 36 | 47 | - | - | - | - |
| 10 | 46 | 57 | 50 | 65 | - | - | - | - |
| 16 | 61 | 76 | 68 | 87 | - | - | - | - |
| 25 | 80 | 101 | 89 | 114 | 131 | 146 | 146 | 130 |
| 35 | 99 | 125 | 110 | 141 | 162 | 181 | 181 | 162 |
| 50 | 119 | 151 | 134 | 182 | 196 | 219 | 219 | 197 |
| 70 | 151 | 192 | 171 | 234 | 251 | 281 | 281 | 254 |
| 95 | 182 | 232 | 207 | 284 | 304 | 341 | 341 | 311 |
| 120 | 210 | 269 | 239 | 300 | 352 | 396 | 396 | 362 |
| 150 | 240 | 300 | 262 | 381 | 406 | 456 | 456 | 419 |
| 185 | 273 | 341 | 296 | 436 | 463 | 521 | 521 | 480 |
| 240 | 286 | 400 | 346 | 515 | 546 | 615 | 615 | 569 |
| 300 | 328 | 458 | 394 | 594 | 629 | 709 | 709 | 659 |
| 400 | - | 546 | 467 | 694 | 754 | 852 | 852 | 795 |
| 500 | - | 626 | 533 | 792 | 868 | 982 | 982 | 920 |
| 630 | - | 720 | 611 | 904 | 1005 | 1138 | 1138 | 1070 |
Copper conductors. Refer to Table 2.1 for installation methods.
Apply Table 2.5A for ambient > 30°C.